| Tuesday Men's Curling 2011 -2012 |
| Date | Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 |
| Oct-04 | 8:15 | 2 vs 4 | 1 vs 5 | 3 vs 6 | Open Ice |
| Oct-11 | " | 1 vs 3 | 2 vs 6 | 4 vs 5 | |
| Oct-18 | " | 2 vs 5 | 3 vs 4 | 1 vs 6 | |
| Oct-25 | " | 5 vs 6 | 1 vs 4 | 2 vs 3 | |
| Nov-01 | " | 1 vs 2 | 3 vs 5 | 4 vs 6 | |
| Nov-08 | " | Open Ice | 2 vs 4 | 1 vs 5 | 3 vs 6 |
| Nov-15 | " | 1 vs 3 | 2 vs 6 | 4 vs 5 | |
| Nov-22 | " | 2 vs 5 | 3 vs 4 | 1 vs 6 | |
| Nov-29 | " | 5 vs 6 | 1 vs 4 | 2 vs 3 | |
| Dec-06 | " | 1 vs 2 | 3 vs 5 | 4 vs 6 | |
| Dec-13 | " | 3 vs 6 | 1 vs 5 | 2 vs 4 | Open Ice |
| Jan-10 | " | 4 vs 5 | 2 vs 6 | 1 vs 3 | |
| Jan-17 | " | 1 vs 6 | 3 vs 4 | 2 vs 5 | |
| Jan-24 | " | 2 vs 3 | 1 vs 4 | 5 vs 6 | |
| Jan-31 | " | 4 vs 6 | 3 vs 5 | 1 vs 2 | |
| Feb-07 | " | Open Ice | 3 vs 6 | 1 vs 5 | 2 vs 4 |
| Feb-14 | " | 4 vs 5 | 2 vs 6 | 1 vs 3 | |
| Feb-21 | " | 1 vs 6 | 3 vs 4 | 2 vs 5 | |
| Feb-28 | " | 2 vs 3 | 1 vs 4 | 5 vs 6 | |
| Mar-06 | " | 4 vs 6 | 3 vs 5 | 1 vs 2 | |
| Mar-13 | Compete by ranking | 1 vs 2 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | |
| SCORE (Win: 2 points Loss: 0 points Tie: 1 point) Please post your results immediately |
| Team # | Team Name | Oct-04 | Oct-11 | Oct-18 | Oct-25 | Nov-01 | Nov-08 | Nov-15 | Sub Total |
| 1 | Thulin | ||||||||
| 2 | Pritchard | ||||||||
| 3 | Franklin | ||||||||
| 4 | Bayda | ||||||||
| 5 | Thomas | ||||||||
| 6 | Laskowsky |
| Team # | Team Name | Nov-22 | Nov-29 | Dec-06 | Dec-13 | Jan-10 | Jan-17 | Jan-24 | Sub Total |
| 1 | Thulin | ||||||||
| 2 | Pritchard | ||||||||
| 3 | Franklin | ||||||||
| 4 | Bayda | ||||||||
| 5 | Thomas | ||||||||
| 6 | Laskowsky |
| Team # | Team Name | Jan-31 | Feb-07 | Feb-14 | Feb-21 | Feb-28 | Mar-06 | Mar-13 | Total |
| 1 | Thulin | ||||||||
| 2 | Pritchard | ||||||||
| 3 | Franklin | ||||||||
| 4 | Bayda | ||||||||
| 5 | Thomas | ||||||||
| 6 | Laskowsky |